9 พฤษภาคม 2566 visibility 4,276
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวน ๒ ตำแหน...
9 พฤษภาคม 2566 visibility 4,276
20 เมษายน 2566 visibility 4,906
2 มิถุนายน 2566 visibility 169
25 พฤษภาคม 2566 visibility 456
25 พฤษภาคม 2566 visibility 423
24 พฤษภาคม 2566 visibility 434
22 พฤษภาคม 2566 visibility 596
22 พฤษภาคม 2566 visibility 537
วีดีทัศน์ สรุปผลงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
9 ตุลาคม 2565 visibility 1,406,864
20 กรกฎาคม 2565 visibility 1,813,671
31 พฤษภาคม 2565 visibility 2,007,835
9 พฤษภาคม 2566 visibility 4,411
29 เมษายน 2566 visibility 4,607
13 เมษายน 2566 visibility 5,082
8 กุมภาพันธ์ 2566 visibility 6,745
3 กุมภาพันธ์ 2566 visibility 6,998
20 มกราคม 2566 visibility 9,112
10 พฤษภาคม 2565 visibility 11,414
Read More18 กันยายน 2561 visibility 179,692
Read More8 กันยายน 2561 visibility 175,503
Read More21 กันยายน 2560 visibility 176,950
Read More13 กรกฎาคม 2559 visibility 176,965
Read More